0.0
THRU 0
LIVE
0.0
THRU 0
| TEAM | W | L | PF |
|---|---|---|---|
| Paula Creamer | 6 | 0 | 768.8 |
| Stephen Curry | 5 | 1 | 857.8 |
| Francis Ouimet | 5 | 1 | 785.1 |
| Shooter McGavin | 4 | 2 | 708.2 |
| Sahith Theegala | 4 | 2 | 707.3 |
| Charlie Woods | 3 | 3 | 799.6 |
| Happy Gilmore | 3 | 3 | 648.9 |
| Ben Hogan | 2 | 4 | 636.4 |
| Roy McAvoy | 2 | 4 | 599.8 |
| Annika Sörenstam | 2 | 4 | 588.8 |
| Chubbs Peterson | 2 | 4 | 570.4 |
| Tadd Fujikawa | 1 | 5 | 641.0 |
| Bagger Vance | 1 | 5 | 552.5 |
| Sergio Garcia | 0 | 6 | 513.0 |
| TEAM | W | L | PF |
|---|---|---|---|
| Maurice Flitcroft | 5 | 1 | 867.0 |
| Tiger Woods | 5 | 1 | 749.5 |
| Gary Player | 5 | 1 | 702.0 |
| John Daly | 4 | 2 | 795.2 |
| Xander Schauffele | 4 | 2 | 770.8 |
| Kim Taehyung 김태형 | 4 | 2 | 752.6 |
| Alister MacKenzie | 4 | 2 | 718.8 |
| Collin Morikawa | 3 | 3 | 552.9 |
| Mario Segale | 2 | 4 | 712.9 |
| Scottie Scheffler | 2 | 4 | 693.3 |
| Kyle Berkshire | 2 | 4 | 679.1 |
| Jason Day | 2 | 4 | 663.3 |
| Michelle Wie | 1 | 5 | 524.6 |
| Klay Thompson | 1 | 5 | 461.4 |
Bracket populates after Week 13 finalizes. Top seeds (per conference) advance.